..start..fly..

扫一扫
Guestbook

Home / Clinical Medicine / 2020 Journal Impact Factor-PAD

<< 2020 Journal Impact Factor-CARDIOVASCULARPAD病变的导丝选择 >>

2020SCI影响因子部分汇总之PERIPHERAL VASCULAR DISEASE方向:

Journal name ISSN eISSN Total Citations 2020 JIF JIF Quartile % of OA Gold
CIRCULATION 0009-7322 1524-4539 190,221 29.69 Q1 15.19%
CIRCULATION RESEARCH 0009-7330 1524-4571 65,426 17.367 Q1 12.98%
HYPERTENSION 0194-911X 1524-4563 44,353 10.19 Q1 12.46%
ANGIOGENESIS 0969-6970 1573-7209 4,305 9.596 Q1 31.71%
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 1079-5642 1524-4636 38,416 8.313 Q1 12.81%
STROKE 0039-2499 1524-4628 78,912 7.914 Q1 10.18%
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 1078-5884 1532-2165 12,166 7.069 Q1 4.66%
Journal of Stroke 2287-6391 2287-6405 1,692 6.967 Q1 100%
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 1538-7933 1538-7836 29,353 5.824 Q1 22.82%
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 0340-6245 2567-689X 19,924 5.723 Q1 11.41%
Thrombosis Journal 1477-9560 1477-9560 1,137 5.5 Q1 98.84%
CURRENT HYPERTENSION REPORTS 1522-6417 1534-3111 4,458 5.369 Q1 10.77%
International Journal of Stroke 1747-4930 1747-4949 6,321 5.266 Q1 11.67%
ATHEROSCLEROSIS 0021-9150 1879-1484 27,933 5.162 Q1 15.08%
Current Atherosclerosis Reports 1523-3804 1534-6242 3,215 5.113 Q1 12.78%
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 1340-3478 1880-3873 4,282 4.928 Q1 100%
JOURNAL OF HYPERTENSION 0263-6352 1473-5598 19,653 4.844 Q2 5.45%
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 0957-9672 1473-6535 4,742 4.776 Q2 3.80%
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 0363-6135 1522-1539 30,778 4.733 Q2 3.78%
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 0741-5214 N/A 31,991 4.268 Q2 2.78%
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 0094-6176 1098-9064 5,313 4.18 Q2 3%
THROMBOSIS RESEARCH 0049-3848 1879-2472 16,276 3.944 Q2 7.67%
HYPERTENSION RESEARCH 0916-9636 1348-4214 6,916 3.872 Q2 8.79%
Journal of Clinical Hypertension 1524-6175 1751-7176 5,391 3.738 Q2 12.79%
ANGIOLOGY 0003-3197 1940-1574 3,725 3.619 Q2 1.90%
VASCULAR MEDICINE 1358-863X 1477-0377 2,270 3.53 Q2 4.14%
MICROVASCULAR RESEARCH 0026-2862 1095-9319 4,877 3.514 Q2 5.36%
JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY 1526-6028 1545-1550 4,318 3.487 Q2 11.58%
JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY 1051-0443 1535-7732 11,063 3.464 Q2 3.81%
SHOCK 1073-2322 1540-0514 9,491 3.454 Q2 6%
Diabetes & Vascular Disease Research 1479-1641 1752-8984 1,761 3.291 Q2 36.36%
ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 1567-5688 1878-5050 849 3.235 Q2 31.11%
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION 0950-9240 1476-5527 5,414 3.012 Q3 8.29%
Pregnancy Hypertension-An International Journal of Womens Cardiovascular Health 2210-7789 2210-7789 1,981 2.899 Q3 7.77%
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION 1062-4821 1473-6543 3,954 2.894 Q3 3.42%
Journal of Vascular Surgery-Venous and Lymphatic Disorders 2213-333X 2213-333X 1,769 2.859 Q3 4.28%
BLOOD PRESSURE 0803-7051 1651-1999 1,390 2.835 Q3 11.11%
INTERNATIONAL ANGIOLOGY 0392-9590 1827-1839 1,623 2.789 Q3 0%
CEREBROVASCULAR DISEASES 1015-9770 1421-9786 6,561 2.762 Q3 9.62%
Current Vascular Pharmacology 1570-1611 1875-6212 2,357 2.719 Q3 0%
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 0895-7061 1941-7225 10,493 2.689 Q3 11.68%
KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH 1420-4096 1423-0143 2,671 2.687 Q3 99.48%
MICROCIRCULATION 1073-9688 1549-8719 2,997 2.628 Q3 12.06%
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA 1053-0770 1532-8422 7,080 2.628 Q3 2.16%
International Journal of Hypertension 2090-0384 2090-0392 1,219 2.42 Q3 100%
CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS 1076-0296 1938-2723 2,708 2.389 Q3 81.29%
CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 1386-0291 1875-8622 2,695 2.375 Q3 1.24%
JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS 0929-5305 1573-742X 4,446 2.3 Q3 12.81%
Journal of Vascular Access 1129-7298 1724-6032 2,249 2.283 Q4 5.09%
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases 1052-3057 1532-8511 9,223 2.136 Q4 2.28%
HYPERTENSION IN PREGNANCY 1064-1955 1525-6065 1,515 2.108 Q4 3.05%
HEART AND VESSELS 0910-8327 1615-2573 2,953 2.037 Q4 10.10%
PERFUSION-UK 0267-6591 1477-111X 1,949 1.972 Q4 5.58%
Vasa-European Journal of Vascular Medicine 0301-1526 1664-2872 1,141 1.961 Q4 1.05%
JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 1018-1172 1423-0135 1,825 1.934 Q4 7%
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY 0021-9509 1827-191X 2,091 1.888 Q4 0%
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION 1064-1963 1525-6006 2,292 1.749 Q4 1.61%
PHLEBOLOGY 0268-3555 1758-1125 1,900 1.74 Q4 6.94%
JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM 1470-3203 1752-8976 1,273 1.636 Q4 100%
ANNALS OF VASCULAR SURGERY 0890-5096 1615-5947 7,121 1.466 Q4 2.80%
BLOOD PRESSURE MONITORING 1359-5237 1473-5725 1,537 1.444 Q4 1.17%
Vascular 1708-5381 1708-539X 1,110 1.285 Q4 2.86%
Vascular and Endovascular Surgery 1538-5744 1938-9116 1,619 1.089 Q4 1.24%
Seminars in Vascular Surgery 0895-7967 1558-4518 734 1 Q4 5.26%
Artery Research 1872-9312 1876-4401 301 0.597 Q4 59.05%

 

Related Posts

转载原创文章请注明,转载自:SKY..fly..[www.sky.gs]

本文链接: https://www.sky.gs/clinical-medicine/2020-journal-impact-factor-list-jcr-peripheral-vascular-disease.html

QR:  2020 Journal Impact Factor-PAD

Leave a Reply

Code (☆)7+6=?


Websites powered by Wordpress6.1.1 Copyright © 2009-2022 - All Rights Reserved   SKY..fly..  Mobile Theme